Oddíl
Výkony našich hráčů ve 3. divizi a 2. diviziDne 7.1.2023 a 8.1.2023 se hrálo 5. kolo ve 3. divizi a 6. kolo ve 2. divizi
Jsme neustále na 3. místě v tabulce a máme již zajištěnou účast do skupny o postup do 1. divize! Chci poděkovat za hezké výkony Sebíkovi, Petrovi J., Milanu F., Davidu P.!!!
FOTO
1 |
16 |
29.0 |
24 |
|
2 |
13 |
29.0 |
23 |
|
3 |
11 |
28.5 |
24 |
|
4 |
10 |
25.5 |
21 |
|
5 |
7 |
24.0 |
17 |
|
6 |
4 |
21.5 |
13 |
|
7 |
4 |
18.0 |
8 |
|
8 |
3 |
16.5 |
10 |
Olympia České Budějovice | Blanský les - Chvalšiny | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steinbauer Sebastián H | 1806 | ˝ | - | ˝ | 1980 | Beter Arnošt H |
Fiala Milan | 1699 | ˝ | - | ˝ | 1840 | Polách Jaroslav |
Kukačka Ladislav | 1527 | 0 | - | 1 | 1712 | Rončák Václav |
Petrášek David | 1567 | 1 | - | 0 | 1465 | Jungbauer Zdeněk |
Junek Petr | 1619 | 1 | - | 0 | 1545 | Říčař František |
Svoboda Petr H | 1716 | 1 | - | 0 | 1308 | Blažek Bohuslav |
Bosák Vladimír | 1522 | 0 | - | 1 | 1275 | Vačkář Matěj |
Pumpr Zdeněk | 1515 | 1 | - | 0 | 1157 | Mareš Miroslav |
5-3 |

Olympia K2 | DDM Písek D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Junek Petr V K Z | 1619 | 0 | - | 1 | 1920 | Bureš Jiří |
Vambera Martin Z | 1534 | 0 | - | 1 | 1847 | Mejta František Z ZK |
Motejzík Jaroslav Z | 1355 | ˝ | - | ˝ | 1612 | Friedl Václav H Z |
Fiala Milan V | 1699 | 0 | - | 1 | 1590 | Sup Pavel Z |
Kruliš Jiří Daniel | 1254 | 0 | - | 1 | 1365 | Kolář Ladislav |
˝-4˝ |
Dne 18.12.2022 se hrálo 5. kolo ve 2. divizi
Jsme na 3. místě v Tabulce! FOTO
1 |
13 |
23.5 |
20 |
|
2 |
10 |
24.5 |
20 |
|
3 |
8 |
23.5 |
20 |
|
4 |
7 |
21.0 |
18 |
|
5 |
7 |
20.5 |
15 |
|
6 |
4 |
19.0 |
12 |
|
7 |
4 |
15.0 |
6 |
|
8 |
3 |
13.0 |
8 |
VŠTE České Budějovice B | Olympia České Budějovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asatryan Manvel | 1951 | 0 | - | 1 | 1768 | Steinbauer Sebastián H |
Šimůnek Jakub Šimon V H | 1993 | 1 | - | 0 | 1506 | Hostaša Petr |
Šťastná Martina | 1876 | 1 | - | 0 | 1700 | Fiala Milan |
Drda Štěpán | 1573 | 0 | - | 1 | 1515 | Kukačka Ladislav |
Garabik Marek | 1578 | 1 | - | 0 | 1564 | Petrášek David |
Černík Rudolf | 1749 | 0 | - | 1 | 0 | Junek Petr |
Berkovec Josef | 1541 | ˝ | - | ˝ | 1521 | Bosák Vladimír |
Hejda Ondřej | 1285 | ˝ | - | ˝ | 1688 | Sedláček David |
4-4 |
Dne 4.12.2022 se hrálo 4. kolo ve 2. divizi
Olympia České Budějovice | Traxler Veselí n.Lužn. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steinbauer Sebastián H | 1768 | 1 | - | 0 | 1801 | Hochmann Vladimír |
Hostaša Petr | 1506 | ˝ | - | ˝ | 1683 | Hejl Vojtěch |
Fiala Milan | 1700 | 1 | - | 0 | 1380 | Pávek Jan H |
Ornet Tomáš H | 1615 | 1 | - | 0 | 1140 | Pícha Lukáš |
Petrášek David | 1564 | 1 | - | 0 | 0 | Pícha Pavel |
Junek Petr | 0 | 1K | - | 0K | ||
Pumpr Zdeněk | 1507 | 1K | - | 0K | ||
Grieč Milan H | 1574 | 1K | - | 0K | ||
7˝-˝ |
Přijela posila z Hroznětína Tomáš a Milan. Hosté přijeli jen v 5 hráčích. Kamarádi spali u Petra v Táboře a navštívili místní pivovar Obora, kde měli možnost prohlídky s místním sládkem a degustací. Kaitán hostů volal večer před zápasem, abychom to odložili. Byl jsem rád, že jsme zápas odehráli.
FOTO
Dne 20. a 26. listopadu 2022 proběhlo 3. kolo ve 2. divizi a 3. divizi
Royal České Budějovice |
ELO |
- |
Olympia České Budějovice |
ELO |
5˝:2˝ |
||||
|
2190 |
- |
|
1670 |
1 - 0 |
||||
|
1838 |
- |
|
1498 |
1 - 0 |
||||
|
1880 |
- |
|
1634 |
0 - 1 |
||||
|
1735 |
- |
|
1525 |
1 - 0 |
||||
|
1736 |
- |
|
1470 |
˝ - ˝ |
||||
|
1702 |
- |
|
0 |
1 - 0 |
||||
|
1824 |
- |
|
1529 |
1 - 0 |
||||
|
1891 |
- |
|
1561 |
0 - 1 |
SK Royal Č. Budějovice C |
ELO |
- |
Olympia K2 |
ELO |
3˝:1˝ |
||||
|
1838 |
- |
|
1810 |
1 - 0 |
||||
|
1891 |
- |
|
0 |
1 - 0 |
||||
|
1583 |
- |
|
1500 |
˝ - ˝ |
||||
|
1531 |
- |
|
1383 |
˝ - ˝ |
||||
|
1477 |
- |
|
1224 |
˝ - ˝ |
Dne 5. a 6. listopadu 2022 proběhlo 2. kolo v 2. divizi a 3. divizi
Odkaz na fotky z 2. divize: FOTO
Olympia České Budějovice | Spartak Soběslav | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steinbauer Sebastián H | 1741 | 1-0 | 1865 | Slabý Matěj H | ||
Hostaša Petr | 1485 | 1-0 | 1872 | Lenc Bohumil | ||
Fiala Milan | 1679 | 1-0 | 1662 | Šlajs Vlastimil | ||
Petrášek David | 1530 | 1-0 | 1632 | Petkov Andon | ||
Junek Petr | 0 | 1-0 | 1605 | Šedivý Karel | ||
Bosák Vladimír | 1504 | 0-1 | 1683 | Herynek Petr | ||
Sedláček David | 1690 | 0-1 | 1664 | Vondrášek František | ||
Vambera Martin | 0 | 1/2-1/2 | 1292 | Slabý Martin | ||
5 1/2 - 2 1/2 |
Olympia K2 | Sokol Čkyně | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Váhala Tomáš H Z | 1802 | 1/2-1/2 | 1905 | Hůlovec Miroslav K Z | ||
Junek Petr V K Z | 0 | 1-0 | 1464 | Bandík František Z | ||
Pumpr Zdeněk Z ZK | 1496 | 1/2-1/2 | 1699 | Hůle František Z ZK | ||
Král Kevin | 0 | 0-1 | 1593 | Malík Karel Z | ||
Kruliš Jiří Daniel | 1260 | 0-1 | 0 | Krečmer Roman | ||
2 - 3 |
Byl to krásný pocit, porazit Soběslav, a to na prvních 5 šachovnicích. Věřím, že se nám povede toto ještě aspoň jednou zopakovat!
Dne 15. a 16. října 2022 proběhlo 1. kolo v 2. divizi a 3. divizi
Odkaz na fotky: FOTO
Olympia České Budějovice | Slovan Jindřichův Hradec B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steinbauer Sebastián H | 1760 | 0-1 | 2061 | Ptáčník Pavel V H | ||
Hostaša Petr | 1491 | 0-1 | 1658 | Plucar Jiří | ||
Fiala Milan | 1659 | 1-0 | 1664 | Kutnar Václav | ||
Ornet Tomáš H | 1618 | 1/2-1/2 | 1577 | Tippl Jiří | ||
Kukačka Ladislav | 1515 | 1/2-1/2 | 1625 | Kocmánek Lukáš | ||
Petrášek David | 1540 | 0-1 | 1528 | Doležal Martin | ||
Motalík Jan | 1472 | 1-0 | 1437 | Ližan Stanislav | ||
Bosák Vladimír | 1494 | 1-0 | 1494 | Kaucký Jaroslav H | ||
4-4 |
Chess club Písek F | Olympia K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karolyi Lukáš V Z ZK | 1390 | 1-0 | 0 | Vambera Martin Z | ||
Tejnor Martin V | 1427 | 0-0 | 1496 | Pumpr Zdeněk Z ZK | ||
Topka Ondřej Z | 0 | 1/2-1/2 | 1357 | Motejzík Jaroslav Z | ||
Jareš Jiří | 1766 | 1-0 | 0 | Chalupa František | ||
Tejnor Pavel K | 1557 | 1/2-1/2 | 1260 | Kruliš Jiří Daniel | ||
3-1 |
Pár slov na úvod. Ve 3. divizi měli chlapy trochu smůlu (hlučná místnost, nezkušený kapitán domácích jako rozhodčí, neomalený bývalý předseda šahovýho klubu Písek, zazvonění telefonu). Věřím, že příště to bude již lepší. Ve 2. divizi bych si na nás vůbec nevsadil, a nakonec z toho byla remíza. Kdyby, kdyby, a tak chybělo 0,5 bodu a mohli jsme vyhrát nebo i prohrát. Tak hlavy vzhůru a příště bude fajn :)
Píšou o nás:
odkaz: www. ...
Šachy u nás
Dne 16.10.2022 proběhlo v prostorách naší školy 1.kolo II. Jihočeské divize sk. A v šachu - přebor mezi týmem Olympia České Budějovice a Slovanem J. Hradec B. Soutěžila 8členná družstva.
Další soutěžní klání v této sportovní disciplíně se uskuteční 6.11.2022. Naše škola se podílí na organizaci soutěže zapojením zájemců o šachový kroužek.